نرصد في هذا القسم من المنصة، يوميات الانتهاكات والتدمير التي طالت التعليم ومنشآته في قطاع غزة، وكذلك أعداد الشهداء في المدارس والجامعات التي تحولت إلى مراكز إيواء. وهذه اليوميات مصنفة شهرياً منذ بدء حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
إحصائيات استهداف وتدمير التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى 20 آب/أغسطس | ||||||
الضحايا | ||||||
قطاع غزة | الضفة الغربية | |||||
المعتقلون | الجرحى | الشهداء | المعتقلون | الجرحى | الشهداء | الطلبة |
غير معروف | أكثر من 15235 | أكثر من 9773 | 203 | 403 | 76 | المدارس |
ـــ | أكثر من 1317 | أكثر من 651 | أكثر من 197 | أكثر من 123 | 34 | الجامعات |
المعتقلون | الجرحى | الشهداء | المعتقلون | الجرحى | الشهداء | الكوادر التعليمية |
غير معروف | 2411 | 409 | أكثر من 109 | 11 | 2 | المدارس |
غير معروف | أكثر من 1212 | 111 | 8 | غير معروف | ـــ | الجامعات |
88 ألف طالب/ة( محرومون من الذهاب إلى جامعاتهم) | ||||||
630 ألف طالب/ة محرومون من الذهاب إلى مدارسهم | ||||||
الاعتداءات على المنشآت التعليمية | ||||||
قطاع غزة | الضفة الغربية | |||||
الجامعات | المدارس | الجامعات | المدارس | |||
20 مؤسسة تعليم عال تعرضت لأضرار بالغة | 124 مدرسة حكومية تعرضت لأضرار بالغة في غزة | 5 جامعات تعرضت للاقتحامات المتكررة والتخريب والعبث بالمحتويات | 69 مدرسة تعرضت للتخريب | |||
35 مبنى تابعاً للجامعات تعرضوا للتدميربشكل كامل | 62 مدرسة حكومية تعرضت للتدمير بشكل كامل | |||||
57 مبنى تابعاً للجامعات تعرضوا للتدمير بشكل جزئي | 126 مدرسة حكومية تعرضت للقصف والتخريب | |||||
65 مدرسة "أونروا" تعرضت للقصف والتخريب | ||||||
المصدر: وزارة التربية والتعليم العالي |