المنشآت التعليمية
نعرض في هذا القسم بيانات تفصيلية حول المنشآت التعليمية وتشمل بيانات أساسية حول رياض الأطفال وبيانات حول المنشآت المدرسية الحكومية وتلك التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا). كما تشمل بيانات عن منشآت التعليم العالي الحكومية والخاصة والتابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا). تم تصنيف هذه المعلومات، بحيث تشمل بيانات قبل العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ضمن تبويب "تفاصيل التأسيس والتمويل". ومعلومات عن الاستهدافات التي طالتها، ضمن تبويب "الرواية أثناء حرب الإبادة". والمعلومات جميعها قابلة للتطوير بحسب ما يتوفر من معلومات جديدة، من الجهات الرسمية الفلسطينية، والمنظمات الدولية، والبحث الميداني حين يتاح ذلك.
عرض النتائج 1 - 19 من 19
الجامعة/الكليّة | القطاع المالك | المحافظة | سنة التأسيس | عدد العاملين | عدد الأكاديميون | عدد الطلاب | عدد الطلبة الجدد | عدد الخريجون الجدد | التخصصات pdf | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جامعة الأقصى | حكومة | غزة | 914 | 426 | 21513 | 6197 | 2343 | AQU.pdf | ||
الجامعة الإسلامية | عامة | غزة | 894 | 322 | 16610 | 4286 | 3932 | IUG_0.pdf | ||
جامعة الأزهر | عامة | خانيونس | 566 | 241 | 14300 | 3388 | 1884 | AZU.pdf | ||
جامعة القدس المفتوحة | عامة | دير البلح, غزة, خانيونس, شمال غزة, رفح | 333 | 128 | 7085 | 1556 | 2065 | QOU1_0.pdf | ||
جامعة فلسطين | خاصة | شمال غزة | 361 | 165 | 6043 | 1363 | 1242 | PSU.pdf | ||
الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية | خاصة | غزة | 688 | 425 | 5675 | 3022 | 279 | CST.pdf | ||
جامعة الاسراء | خاصة | غزة | 240 | 119 | 3075 | 1188 | 1373 | IUC.pdf | ||
كلية مجتمع الأقصى للدراسات المتوسطة | حكومة | دير البلح | 82 | 50 | 2807 | 1468 | 393 | AQC.pdf | ||
كلية الدراسات المتوسطة - الأزهر | عامة | غزة | 111 | 86 | 2268 | 472 | 81 | |||
الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا | حكومة | خانيونس | 343 | 131 | 2216 | 949 | 116 | STC.pdf | ||
كلية فلسطين التقنية | حكومة | دير البلح | 182 | 82 | 2187 | 917 | 408 | PTD.pdf | ||
جامعة غزة | خاصة | شمال غزة | 78 | 15 | 1704 | 653 | 166 | GWU.pdf | ||
الكلية العربية للعلوم التطبيقية | خاصة | رفح | 110 | 96 | 986 | 421 | 97 | ACC.pdf | ||
كلية مجتمع غزة - الوكالة | وكالة الغوث | غزة | 108 | 60 | 572 | 306 | 269 | |||
كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية | خاصة | غزة | 27 | 13 | 517 | 259 | 23 | GTC.pdf | ||
كلية فلسطين للتمريض | حكومة | خانيونس | 49 | 36 | 240 | 63 | 85 | PCN.pdf | ||
كلية تدريب خان يونس | وكالة الغوث | خانيونس | 27 | 13 | 204 | 99 | 157 | KTC.pdf | ||
كلية تنمية القدرات الجامعية | عامة | غزة | 49 | 32 | 153 | 76 | 39 | RCS_0.pdf | ||
كلية العودة الجامعية | غزة | 20 | 40 |
عرض النتائج 1 - 796 من 796
اسم المدرسة | القطاع المالك | المحافظة | المرحلة | التصنيف | أدنى صف | أعلى صف | عدد الشعب/الصفوف | عدد الطلاب | عدد المعلمين |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شهداء خان يونس الأساسية للبنات | حكومة | خانيونس | اساسية | مدرسة إناث | الثالث الاساسي | السادس الاساسي | 17 | 612 | 31 |
الشهيد محمد الدرة الثانوية للبنين | حكومة | خانيونس | ثانوية | مدرسة ذكور | الثامن الاساسي | الحادي عشر ادبي | 18 | 605 | 33 |
سليمان الآغا الثانوية للبنات | حكومة | خانيونس | ثانوية | مدرسة إناث | السابع الاساسي | الثاني عشر ادبي | 17 | 596 | 36 |
الشهيد أبو حميد الأساسية المشتركة | حكومة | خانيونس | اساسية | مدرسة مختلطة | الأول الأساسي | السادس الاساسي | 9 | 334 | 19 |
الشهيد أبو حميد الأساسية للبنين | حكومة | خانيونس | اساسية | مدرسة ذكور | الثالث الاساسي | الخامس الاساسي | 7 | 248 | 18 |
أحمد بن عبد العزيزالأساسية \ب\" للبنين" | حكومة | خانيونس | اساسية | مدرسة ذكور | الخامس الاساسي | السابع الاساسي | 13 | 483 | 28 |
جرار القدوة الثانوية للبنات | حكومة | خانيونس | ثانوية | مدرسة إناث | الأول الأساسي | الثاني عشر ادبي | 28 | 1046 | 47 |
طارق بن زياد الأساسية المشتركة | حكومة | خانيونس | اساسية | مدرسة مختلطة | الأول الأساسي | السادس الاساسي | 24 | 894 | 39 |
أحلام الحرازين الاساسية للبنات | حكومة | خانيونس | ثانوية | مدرسة إناث | السابع الاساسي | العاشرالاكاديمي | 20 | 812 | 36 |
عبد العزيز الرنتيسي الأساسية \ أ \" للبنات" | حكومة | خانيونس | اساسية | مدرسة إناث | الرابع الاساسي | السادس الاساسي | 14 | 581 | 27 |
عبد العزيز الرنتيسي الأساسية \ ب \" للبنات" | حكومة | خانيونس | اساسية | مدرسة إناث | الأول الأساسي | الثالث الاساسي | 15 | 515 | 20 |
الصفوة الأساسية المشتركة | حكومة | خانيونس | اساسية | الأول الأساسي | التاسع الاساسي | 21 | 736 | 37 | |
ذكور خان يونس الابتدائية \ أ \" للاجئين" | وكالة | خانيونس | اساسية | مدرسة ذكور | الأول الأساسي | السادس الاساسي | 24 | 977 | 33 |
ذكور خان يونس الابتدائية \ ج \" للاجئين" | وكالة | خانيونس | اساسية | مدرسة ذكور | الأول الأساسي | السادس الاساسي | 20 | 657 | 21 |
ذكور خان يونس الإعدادية \ أ \" للاجئين" | وكالة | خانيونس | اساسية | مدرسة ذكور | الثامن الاساسي | التاسع الاساسي | 27 | 1137 | 45 |
ذكور خان يونس الإعدادية \ ج \" للاجئين" | وكالة | خانيونس | اساسية | مدرسة ذكور | السادس الاساسي | السابع الاساسي | 26 | 1102 | 41 |
ذكور خان يونس الإعدادية \ ب \" للاجئين" | وكالة | خانيونس | اساسية | مدرسة ذكور | السابع الاساسي | التاسع الاساسي | 26 | 1157 | 42 |
ذكور خان يونس الابتدائية \ هـ \" للاجئين" | وكالة | خانيونس | اساسية | مدرسة ذكور | الرابع الاساسي | السادس الاساسي | 26 | 1068 | 37 |
ذكور مصطفى حافظ الابتدائية \ أ \" للاجئين" | وكالة | خانيونس | اساسية | مدرسة ذكور | الرابع الاساسي | الخامس الاساسي | 21 | 852 | 30 |
ذكور مصطفى حافظ الابتدائية \ ب \" للاجئين" | وكالة | خانيونس | اساسية | مدرسة ذكور | الأول الأساسي | الثالث الاساسي | 15 | 577 | 22 |
ذكور خان يونس الابتدائية \ ب \" للاجئين" | وكالة | خانيونس | اساسية | مدرسة ذكور | الرابع الاساسي | السادس الاساسي | 27 | 1188 | 39 |
ذكور مصطفى حافظ الابتدائية \ ج \" للاجئين" | وكالة | خانيونس | اساسية | مدرسة ذكور | الأول الأساسي | الثالث الاساسي | 13 | 529 | 19 |
ذكور أحمد عبد العزيز الإعدادية للاجئين | وكالة | خانيونس | اساسية | مدرسة ذكور | السابع الاساسي | التاسع الاساسي | 32 | 1360 | 29 |
بنات خان يونس الابتدائية \ أ \" للاجئات" | وكالة | خانيونس | اساسية | مدرسة إناث | الأول الأساسي | السادس الاساسي | 21 | 785 | 27 |
بنات خان يونس الابتدائية \ ب \" للاجئات" | وكالة | خانيونس | اساسية | مدرسة إناث | الأول الأساسي | السادس الاساسي | 15 | 537 | 21 |
خان يونس الابتدائية المشتركة \ هـ \" للاجئين" | وكالة | خانيونس | اساسية | الأول الأساسي | السادس الاساسي | 24 | 1024 | 34 | |
خان يونس الابتدائية المشتركة \ ب \" للاجئين" | وكالة | خانيونس | اساسية | الأول الأساسي | السادس الاساسي | 26 | 1022 | 35 | |
خان يونس الابتدائية المشتركة \ أ \" للاجئين" | وكالة | خانيونس | اساسية | الأول الأساسي | السادس الاساسي | 20 | 766 | 27 | |
بنات خان يونس الإعدادية \ أ \" للاجئات" | وكالة | خانيونس | اساسية | مدرسة إناث | السابع الاساسي | التاسع الاساسي | 28 | 1227 | 45 |
مصطفى حافظ الابتدائية المشتركة للاجئين | وكالة | خانيونس | اساسية | الأول الأساسي | السادس الاساسي | 31 | 1343 | 41 | |
بنات خان يونس الإعدادية \ ج \" للاجئات" | وكالة | خانيونس | اساسية | مدرسة إناث | السابع الاساسي | التاسع الاساسي | 24 | 954 | 39 |
خان يونس الابتدائية المشتركة \ ج \" للاجئين" | وكالة | خانيونس | اساسية | الأول الأساسي | التاسع الاساسي | 34 | 1330 | 40 | |
بنات خان يونس الإعدادية \ ب \" للاجئات" | وكالة | خانيونس | اساسية | مدرسة إناث | الثالث الاساسي | التاسع الاساسي | 26 | 1012 | 37 |
بنات خان يونس الإعدادية الجديدة للاجئات | وكالة | خانيونس | اساسية | مدرسة إناث | السابع الاساسي | التاسع الاساسي | 25 | 1054 | 38 |
بنات الأمل الابتدائية للاجئات | وكالة | خانيونس | اساسية | مدرسة إناث | الأول الأساسي | الثالث الاساسي | 25 | 1109 | 31 |
بنات الأمل الإعدادية للاجئات | وكالة | خانيونس | اساسية | مدرسة إناث | الرابع الاساسي | السابع الاساسي | 28 | 1202 | 40 |
ذكور الأمل الابتدائية للاجئين | وكالة | خانيونس | اساسية | مدرسة ذكور | الأول الأساسي | الثالث الاساسي | 28 | 1178 | 34 |
خان يونس الابتدائية المشتركة \ د \" للاجئين" | وكالة | خانيونس | اساسية | الأول الأساسي | الثالث الاساسي | 28 | 1160 | 33 | |
الشروق النموذجية الخاصة | خاصة | خانيونس | اساسية | مدرسة مختلطة | الأول الأساسي | التاسع الاساسي | 7 | 23 | 7 |
الصديق الخاصة | خاصة | خانيونس | اساسية | مدرسة ذكور | الأول الأساسي | التاسع الاساسي | 8 | 169 | 15 |
ام المؤمنين \عائشة\" لتحفيظ القرآن الكريم" | خاصة | خانيونس | ثانوية | مدرسة إناث | الأول الأساسي | العاشرالاكاديمي | 22 | 635 | 32 |
الهدى النموذجية | خاصة | خانيونس | اساسية | الأول الأساسي | الخامس الاساسي | 13 | 286 | 22 | |
المهاجرين الشرعية | خاصة | خانيونس | اساسية | مدرسة ذكور | الأول الأساسي | التاسع الاساسي | 27 | 854 | 21 |
رؤية النموذجية الخاصة | خاصة | خانيونس | اساسية | مدرسة مختلطة | الأول الأساسي | الثاني الأساسي | 6 | 114 | 10 |
بسمة الخاصة | خاصة | خانيونس | اساسية | مدرسة مختلطة | الأول الأساسي | السادس الاساسي | 7 | 90 | 18 |
الهلال للتربية الخاصة | خاصة | خانيونس | اساسية | مدرسة مختلطة | الأول الأساسي | الرابع الاساسي | 4 | 45 | 27 |
بئر السبع الثانوية \أ\" للبنين" | حكومة | رفح | ثانوية | مدرسة ذكور | الحادي عشرعلمي | الثاني عشر ادبي | 20 | 817 | 42 |
رفح الأساسية \ب\" للبنين" | حكومة | رفح | اساسية | مدرسة ذكور | الأول الأساسي | الخامس الاساسي | 20 | 813 | 31 |
محمد يوسف النجار الأساسية للبنات | حكومة | رفح | اساسية | مدرسة إناث | الأول الأساسي | السابع الاساسي | 9 | 273 | 18 |
طه حسين الأساسية \ب\" للبنين" | حكومة | رفح | اساسية | مدرسة ذكور | الأول الأساسي | التاسع الاساسي | 20 | 676 | 35 |
طه حسين الأساسية \ أ \" للبنين" | حكومة | رفح | ثانوية | مدرسة ذكور | العاشرالاكاديمي | العاشرالاكاديمي | 14 | 570 | 29 |
رفح الأساسية \أ\" للبنين" | حكومة | رفح | اساسية | مدرسة ذكور | السادس الاساسي | التاسع الاساسي | 20 | 844 | 39 |
عباس محمود العقاد الأساسية للبنات | حكومة | رفح | اساسية | مدرسة إناث | الأول الأساسي | الرابع الاساسي | 8 | 249 | 16 |
عباس محمود العقاد الثانوية للبنات | حكومة | رفح | ثانوية | مدرسة إناث | الخامس الاساسي | الثاني عشر ادبي | 16 | 505 | 34 |
آمنه بنت وهب الثانوية للبنات | حكومة | رفح | ثانوية | مدرسة إناث | العاشرالاكاديمي | الثاني عشر شرعي | 22 | 965 | 43 |
آمنة بنت وهب الأساسية للبنات | حكومة | رفح | اساسية | مدرسة إناث | الأول الأساسي | الرابع الاساسي | 16 | 524 | 26 |
دير ياسين الأساسية \ب\" المشتركة" | حكومة | رفح | اساسية | مدرسة مختلطة | الأول الأساسي | السابع الاساسي | 19 | 729 | 32 |
شهداء رفح الثانوية للبنات | حكومة | رفح | ثانوية | مدرسة إناث | العاشرالاكاديمي | الثاني عشر ادبي | 27 | 1189 | 48 |
القدس الثانوية للبنات | حكومة | رفح | ثانوية | مدرسة إناث | العاشرالاكاديمي | الثاني عشر ادبي | 26 | 1111 | 49 |
نظير اللوقة الأساسية للبنات | حكومة | رفح | ثانوية | مدرسة إناث | الخامس الاساسي | العاشرالاكاديمي | 12 | 425 | 25 |
عقبة بن نافع الأساسية المشتركة | حكومة | رفح | اساسية | الأول الأساسي | الرابع الاساسي | 10 | 330 | 20 | |
رابعة العدوية الأساسية للبنين | حكومة | رفح | اساسية | مدرسة ذكور | الأول الأساسي | السادس الاساسي | 16 | 529 | 28 |
ثانوية الكويت للبنات | حكومة | رفح | ثانوية | مدرسة إناث | الثامن الاساسي | الحادي عشر إدارة وريادة | 24 | 904 | 49 |
رابعة العدوية الأساسية للبنات | حكومة | رفح | اساسية | مدرسة إناث | الأول الأساسي | السابع الاساسي | 20 | 636 | 33 |
كمال عدوان الأساسية للبنين | حكومة | رفح | ثانوية | مدرسة ذكور | الثاني الأساسي | العاشرالاكاديمي | 20 | 723 | 41 |
يبنا الأساسية \أ\" للبنين" | حكومة | رفح | ثانوية | مدرسة ذكور | الخامس الاساسي | العاشرالاكاديمي | 12 | 491 | 25 |
يبنا الأساسية \ب\" للبنين" | حكومة | رفح | اساسية | مدرسة ذكور | الأول الأساسي | الرابع الاساسي | 8 | 271 | 17 |
الدوحة الثانوية \ب\" للبنين" | حكومة | رفح | ثانوية | مدرسة ذكور | العاشرالاكاديمي | الحادي عشر ادبي | 16 | 626 | 28 |
الدوحة الثانوية \أ\" للبنين" | حكومة | رفح | ثانوية | مدرسة ذكور | الثاني عشر ادبي | الثاني عشر شرعي | 17 | 645 | 36 |
بئر السبع الثانوية \ب\" للبنين" | حكومة | رفح | ثانوية | مدرسة ذكور | العاشرالاكاديمي | الحادي عشر ادبي | 19 | 776 | 37 |
شهداء رفح الأساسية للبنات | حكومة | رفح | اساسية | مدرسة إناث | الخامس الاساسي | التاسع الاساسي | 17 | 660 | 32 |
مريم فرحات الثانوية للبنات | حكومة | رفح | ثانوية | مدرسة إناث | العاشرالاكاديمي | الثاني عشر ادبي | 21 | 926 | 42 |
فتحي الشقاقي الثانوية بنين | حكومة | رفح | ثانوية | مدرسة ذكور | العاشرالاكاديمي | الحادي عشر ادبي | 22 | 963 | 44 |
مسقط رفح الثانوية \ أ \" للبنين" | حكومة | رفح | ثانوية | مدرسة ذكور | الحادي عشرعلمي | الثاني عشر ادبي | 19 | 718 | 42 |
مسقط رفح الثانوية \ ب \" للبنين" | حكومة | رفح | ثانوية | مدرسة ذكور | العاشرالاكاديمي | الحادي عشر ادبي | 16 | 646 | 34 |
القادسية الثانوية للبنات | حكومة | رفح | ثانوية | مدرسة إناث | العاشرالاكاديمي | الثاني عشر ادبي | 25 | 1052 | 52 |
دير ياسين الأساسية \أ\" المشتركة" | حكومة | رفح | اساسية | مدرسة مختلطة | الأول الأساسي | السابع الاساسي | 18 | 674 | 34 |
غسان كنفاني الأساسية للبنين | حكومة | رفح | اساسية | مدرسة ذكور | الأول الأساسي | التاسع الاساسي | 9 | 283 | 22 |
أحمد ياسين الثانوية للبنين | حكومة | رفح | ثانوية | مدرسة ذكور | الحادي عشرعلمي | الثاني عشر ادبي | 22 | 913 | 47 |
مرمرة الأساسية للبنات | حكومة | رفح | ثانوية | مدرسة إناث | الأول الأساسي | العاشرالاكاديمي | 10 | 357 | 22 |
الفردوس الأساسية للبنين | حكومة | رفح | اساسية | مدرسة ذكور | الأول الأساسي | التاسع الاساسي | 9 | 237 | 20 |
المسمية الأساسية للبنات | حكومة | رفح | اساسية | مدرسة إناث | الأول الأساسي | الرابع الاساسي | 8 | 202 | 13 |
شفا عمرو الثانوية للبنات | حكومة | رفح | ثانوية | مدرسة إناث | الحادي عشرعلمي | الثاني عشر شرعي | 23 | 873 | 48 |
المسمية الأساسية للبنين | حكومة | رفح | اساسية | مدرسة ذكور | الأول الأساسي | السادس الاساسي | 12 | 368 | 21 |
الفردوس الأساسية للبنات | حكومة | رفح | اساسية | مدرسة إناث | الأول الأساسي | التاسع الاساسي | 9 | 249 | 24 |
شفا عمرو الأساسية للبنات | حكومة | رفح | ثانوية | مدرسة إناث | الثامن الاساسي | العاشرالاكاديمي | 19 | 770 | 31 |
أسرار القبندي الثانوية للبنات | حكومة | رفح | ثانوية | مدرسة إناث | الخامس الاساسي | الثاني عشر ادبي | 15 | 467 | 31 |
الشوكة الثانوية للبنات | حكومة | رفح | ثانوية | مدرسة إناث | العاشرالاكاديمي | الثاني عشر ادبي | 10 | 329 | 24 |
ذكور رفح الابتدائية \ أ \" للاجئين" | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة ذكور | الأول الأساسي | الخامس الاساسي | 22 | 914 | 30 |
ذكور الخوارزمي الابتدائية للاجئين | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة ذكور | الرابع الاساسي | السادس الاساسي | 23 | 1007 | 32 |
ذكور رفح الابتدائية \ ب \" للاجئين" | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة ذكور | الأول الأساسي | الخامس الاساسي | 34 | 1433 | 41 |
ذكور رفح الابتدائية \ هـ \" للاجئين" | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة ذكور | الأول الأساسي | الخامس الاساسي | 34 | 1403 | 45 |
ابن سينا الابتدائية المشتركة \ أ \" للاجئين" | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة مختلطة | الأول الأساسي | الثالث الاساسي | 25 | 1096 | 32 |
ذكور العمرية الإعدادية للاجئين | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة ذكور | الرابع الاساسي | التاسع الاساسي | 32 | 1331 | 49 |
زهرة المدائن الإعدادية المشتركة للاجئين | وكالة | رفح | اساسية | الأول الأساسي | التاسع الاساسي | 34 | 1308 | 47 | |
ذكور رفح الإعدادية \ أ \" للاجئين" | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة ذكور | السادس الاساسي | التاسع الاساسي | 28 | 1136 | 39 |
ذكور ابن خلدون الإعدادية للاجئين | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة ذكور | الرابع الاساسي | التاسع الاساسي | 20 | 764 | 32 |
ذكور رفح الإعدادية \ ب \" للاجئين" | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة ذكور | السادس الاساسي | التاسع الاساسي | 24 | 1024 | 33 |
ذكور رفح الجديدة الإعدادية للاجئين | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة ذكور | السادس الاساسي | التاسع الاساسي | 24 | 950 | 40 |
ذكور رفح الإعدادية \ ج \" للاجئين" | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة ذكور | السابع الاساسي | التاسع الاساسي | 32 | 1316 | 53 |
ذكور ابن الهيثم الابتدائية للاجئين | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة ذكور | الثالث الاساسي | السادس الاساسي | 32 | 1356 | 44 |
ذكور رفح الإعدادية \ و \" للاجئين" | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة ذكور | السادس الاساسي | التاسع الاساسي | 26 | 1057 | 43 |
ذكور الطائف الإعدادية للاجئين | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة ذكور | الرابع الاساسي | الثامن الاساسي | 28 | 1099 | 45 |
بنات رفح الإعدادية \ أ \" للاجئات" | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة إناث | السابع الاساسي | التاسع الاساسي | 35 | 1481 | 55 |
بنات الجنينة الإعدادية للاجئات | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة إناث | الرابع الاساسي | التاسع الاساسي | 24 | 1005 | 36 |
رفح الابتدائية المشتركة \ أ \" للاجئين" | وكالة | رفح | اساسية | الأول الأساسي | الخامس الاساسي | 26 | 1090 | 33 | |
الخنساء الاعدادية المشتركة للاجئين | وكالة | رفح | اساسية | الأول الأساسي | التاسع الاساسي | 33 | 1435 | 45 | |
الخنساء الابتدائية المشتركة للاجئين | وكالة | رفح | اساسية | الأول الأساسي | الثامن الاساسي | 33 | 1278 | 34 | |
بنات الزهراء الابتدائية \أ\" للاجئات" | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة إناث | الأول الأساسي | السادس الاساسي | 32 | 1322 | 42 |
بنات الزهراء الابتدائية \ب\" للاجئات" | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة إناث | الأول الأساسي | السادس الاساسي | 34 | 1379 | 44 |
خولة الابتدائية المشتركة للاجئين | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة مختلطة | الأول الأساسي | السادس الاساسي | 26 | 1040 | 32 |
بنات الشوكة الإعدادية للاجئات | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة إناث | الرابع الاساسي | التاسع الاساسي | 34 | 1401 | 50 |
الدمام الإعدادية المشتركة للاجئين | وكالة | رفح | اساسية | الأول الأساسي | التاسع الاساسي | 27 | 1042 | 37 | |
بنات رفح الإعدادية \ ب \" للاجئات" | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة إناث | السادس الاساسي | التاسع الاساسي | 20 | 810 | 31 |
رفح الابتدائية المشتركة \ ج \" للاجئين" | وكالة | رفح | اساسية | الأول الأساسي | الخامس الاساسي | 19 | 766 | 26 | |
الرازي الابتدائية المشتركة للاجئين | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة مختلطة | الأول الأساسي | الثالث الاساسي | 26 | 1119 | 30 |
بنات الرازي الابتدائية للاجئات | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة إناث | الثالث الاساسي | السادس الاساسي | 27 | 1180 | 38 |
بنات تل السلطان الإعدادية للاجئات | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة إناث | الرابع الاساسي | التاسع الاساسي | 34 | 1402 | 48 |
تل السلطان الابتدائية المشتركة للاجئين | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة مختلطة | الأول الأساسي | الثالث الاساسي | 33 | 1365 | 39 |
ذكور مكة المكرمة الإعدادية للاجئين | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة ذكور | السابع الاساسي | التاسع الاساسي | 28 | 1115 | 47 |
ذكور الشوكة الإعدادية للاجئين | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة ذكور | الرابع الاساسي | التاسع الاساسي | 28 | 1107 | 44 |
جدة الابتدائية المشتركة للاجئين | وكالة | رفح | اساسية | الأول الأساسي | السادس الاساسي | 28 | 1116 | 35 | |
ذكور الرياض الابتدائية للاجئين | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة ذكور | الأول الأساسي | السادس الاساسي | 30 | 1250 | 42 |
بنات المدينة المنورة الإعدادية للاجئات | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة إناث | الأول الأساسي | التاسع الاساسي | 30 | 1190 | 42 |
الجنينة الابتدائية المشتركة للاجئين | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة مختلطة | الأول الأساسي | الثالث الاساسي | 22 | 905 | 28 |
بنات رفح الإعدادية \ ج \" للاجئات" | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة إناث | الثالث الاساسي | التاسع الاساسي | 29 | 1175 | 41 |
الشوكة الابتدائية المشتركة للاجئين | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة مختلطة | الأول الأساسي | الثالث الاساسي | 36 | 1545 | 43 |
بنات رفح الإعدادية \ د \" للاجئات" | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة إناث | السادس الاساسي | التاسع الاساسي | 30 | 1290 | 47 |
رفح الابتدائية المشتركة \ د \" للاجئين" | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة مختلطة | الأول الأساسي | الثالث الاساسي | 27 | 1199 | 34 |
السلام الإعدادية المشتركة للاجئين | وكالة | رفح | اساسية | الأول الأساسي | التاسع الاساسي | 12 | 378 | 16 | |
ذكور رفح الإعدادية \ د \" للاجئين" | وكالة | رفح | اساسية | مدرسة ذكور | الخامس الاساسي | السابع الاساسي | 21 | 841 | 31 |
هيرمان جماينر SOS | خاصة | رفح | اساسية | مدرسة مختلطة | الأول الأساسي | السادس الاساسي | 6 | 123 | 12 |
دار الفضيلة الخاصة المشتركة | خاصة | رفح | ثانوية | الأول الأساسي | العاشرالاكاديمي | 14 | 290 | 24 | |
دار الفضيلة الخاصة ذكور | خاصة | رفح | ثانوية | مدرسة ذكور | الرابع الاساسي | العاشرالاكاديمي | 7 | 173 | 12 |
طيبه للتربيه الخاصه | خاصة | رفح | اساسية | مدرسة مختلطة | الأول الأساسي | الخامس الاساسي | 4 | 15 | 11 |
الامل للصم | خاصة | رفح | اساسية | مدرسة مختلطة | الأول الأساسي | التاسع الاساسي | 9 | 93 | 21 |
شمس الامل لتاهيل المعاقين | خاصة | رفح | اساسية | الأول الأساسي | السادس الاساسي | 6 | 28 | 9 | |
عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنين | حكومة | الوسطى | ثانوية | مدرسة ذكور | العاشرالاكاديمي | الثاني عشر ادبي | 24 | 902 | 44 |
عبد الكريم العكلوك الأساسية للبنين | حكومة | الوسطى | اساسية | مدرسة ذكور | السادس الاساسي | التاسع الاساسي | 24 | 988 | 41 |
المنفلوطي الثانوية \أ\" للبنين" | حكومة | الوسطى | ثانوية | مدرسة ذكور | الحادي عشرعلمي | الثاني عشر شرعي | 23 | 740 | 43 |
دير البلح الأساسية للبنين | حكومة | الوسطى | اساسية | مدرسة ذكور | الثالث الاساسي | الخامس الاساسي | 21 | 834 | 36 |
دير البلح الأساسية المشتركة | حكومة | الوسطى | اساسية | الأول الأساسي | الرابع الاساسي | 19 | 663 | 31 | |
عبد الله بن رواحة الأساسية للبنين | حكومة | الوسطى | ثانوية | مدرسة ذكور | الثالث الاساسي | العاشرالاكاديمي | 16 | 493 | 28 |
العائشية الأساسية للبنات | حكومة | الوسطى | اساسية | مدرسة إناث | الخامس الاساسي | الثامن الاساسي | 24 | 956 | 45 |
العائشية الأساسية المشتركة | حكومة | الوسطى | اساسية | الأول الأساسي | الرابع الاساسي | 22 | 858 | 33 | |
سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات | حكومة | الوسطى | ثانوية | مدرسة إناث | العاشرالاكاديمي | الثاني عشر ادبي | 19 | 748 | 37 |
المنفلوطي الثانوية \ب\" للبنين" | حكومة | الوسطى | ثانوية | مدرسة ذكور | العاشرالاكاديمي | الحادي عشر ادبي | 19 | 770 | 37 |
خولة بنت الأزور الثانوية للبنات | حكومة | الوسطى | ثانوية | مدرسة إناث | السادس الاساسي | الثاني عشر ادبي | 20 | 727 | 37 |
مريم بنت عمران الثانوية للبنات | حكومة | الوسطى | ثانوية | مدرسة إناث | العاشرالاكاديمي | الثاني عشر ادبي | 23 | 921 | 44 |
شهداء المغازي الثانوية للبنين | حكومة | الوسطى | ثانوية | مدرسة ذكور | العاشرالاكاديمي | الثاني عشر ادبي | 19 | 747 | 37 |
عبد الله بن رواحة الأساسية المشتركة | حكومة | الوسطى | ثانوية | الأول الأساسي | العاشرالاكاديمي | 24 | 856 | 40 | |
مساعد بن عبدالله العازمي الأساسية المشتركة | حكومة | الوسطى | ثانوية | الأول الأساسي | العاشرالاكاديمي | 18 | 533 | 30 | |
رودلف فلتر الأساسية \ب\" للبنين" | حكومة | الوسطى | ثانوية | مدرسة ذكور | الثامن الاساسي | العاشرالاكاديمي | 10 | 339 | 22 |
رودلف فلتر الأساسية \أ\" للبنين" | حكومة | الوسطى | اساسية | مدرسة ذكور | الثالث الاساسي | السابع الاساسي | 11 | 426 | 24 |
دير البلح الثانوية الصناعية | حكومة | الوسطى | ثانوية | مدرسة ذكور | الحادي عشر صناعي | الثاني عشر صناعي | 16 | 243 | 46 |
